信息公示
制造业一站式项目申报专家To enterprise service consultant type growth of science and technology as the core of the new model
【南京市】最新!南京市专精特新中小企业名录库企业名单公示
2022-08-08根据《关于组织开展南京市专精特新中小企业名录库入库工作的通知》(宁促中小办〔2022〕3号)要求,南京市人民政府促进中小企业发展工作领导小组办公室在全市范围组织开展了南京市专精特新中小企业名录库入库工作。经广泛动员、企业申报、各区(开发区)审核推荐、形式审查、专家评审和市级部门联审等程序,拟认定570家企业进入南京市专精特新中小企业名录库,现将名单予以公示。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,请反馈南京市人民政府促进中小企业发展工作领导小组办公室,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2022年8月5日至8月11日联系电话:68788820(业务咨询);68788835(机关纪委)
南京市人民政府促进中小企业发展工作领导小组办公室2022年8月5日
南京市专精特新中小企业名录库企业名单
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 国家制造业单项冠军示范企业 |
| 2 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 国家制造业单项冠军 示范企业 |
| 3 | 红宝丽集团股份有限公司 | 国家制造业单项冠军示范企业 |
| 4 | 南京康尼机电股份有限公司 | 国家制造业单项冠军 示范企业 |
| 5 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 国家制造业单项冠军示范企业 |
| 6 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 国家制造业单项冠军 产品 |
| 7 | 中建五洲工程装备有限公司 | 国家制造业单项冠军产品 |
| 8 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 国家制造业单项冠军 产品 |
| 9 | 南京钢铁股份有限公司 | 国家制造业单项冠军产品 |
| 10 | 江苏迈达新材料股份有限公司 | 国家制造业单项冠军 产品 |
| 11 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 国家制造业单项冠军产品 |
| 12 | 招商局金陵船舶(南京)有限公司 | 国家制造业单项冠军 产品 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 13 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 国家制造业单项冠军产品 |
| 14 | 艾德克斯电子(南京)有限公司 | 国家制造业单项冠军 产品 |
| 15 | 南京工艺装备制造有限公司 | 国家制造业单项冠军培育企业 |
| 16 | 南京天加环境科技有限公司 | 国家制造业单项冠军 培育企业 |
| 17 | 迈拓仪表股份有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 18 | 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 19 | 南京腾亚精工科技股份有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 20 | 南京百斯杰生物工程有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 21 | 江苏美思德化学股份有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 22 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 23 | 新立讯科技股份有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 24 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 25 | 南京中新赛克科技有限责任公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 26 | 南京沪江复合材料股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 27 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 28 | 梯尔希(南京)药物研发有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 29 | 南京长江涂料有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 30 | 南京云创大数据科技股份有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 31 | 南京欧陆电气股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 32 | 南京洛普股份有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 33 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 34 | 南京康友医疗科技有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 35 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 36 | 南京华士电子科技有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 37 | 南京华瑞微集成电路有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 38 | 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 39 | 南京高精船用设备有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 40 | 南京电气绝缘子有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 41 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 42 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 43 | 南京波长光电科技股份有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 44 | 南京贝迪新材料科技股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 45 | 南京宝色股份公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 46 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 47 | 南京安元科技有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 48 | 美埃(中国)环境科技股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 49 | 蓝深集团股份有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 50 | 江苏原力数字科技股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 51 | 江苏四新科技应用研究所股份有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 52 | 江苏凯米膜科技股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 53 | 江苏金陵智造研究院有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 54 | 东集技术股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 55 | 江苏博睿光电有限公司 | 专精特新“小巨人”企业 |
| 56 | 博智安全科技股份有限公司 | 专精特新“小巨人” 企业 |
| 57 | 南京长江工业炉科技集团有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 58 | 南京赛康交通安全科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 59 | 江苏联著实业股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 60 | 南京拓控信息科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 61 | 南京巨鲨显示科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 62 | 南京泰通科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 63 | 南京桂花鸭(集团)有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 64 | 南京宁庆数控机床制造有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 65 | 南京东润特种橡塑有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 66 | 亿达天地环保技术股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 67 | 南京熊猫机电仪技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 68 | 南京英达公路养护车制造有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 69 | 南京中网卫星通信股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 70 | 南京美思德新材料有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 71 | 南京鼎世医疗器械有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 72 | 南京电力自动化设备三厂有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 73 | 南京国盛电子有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 74 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 75 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 76 | 佳源科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 77 | 南京北路智控科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 78 | 南京神克隆科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 79 | 南京天华化学工程有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 80 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 81 | 金广恒环保技术(南京)股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 82 | 南京开关厂有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 83 | 海太欧林集团有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 84 | 南京康尼精密机械有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 85 | 南京优科制药有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 86 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 87 | 南京苏美达智能技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 88 | 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 89 | 南京富岛信息工程有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 90 | 南京世和基因生物技术股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 91 | 南京英尼格玛工业自动化技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 92 | 南京依柯卡特排放技术股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 93 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 94 | 南京达斯琪数字科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 95 | 南京引光医药科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 96 | 南京硅基智能科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 97 | 南京擎科生物科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 98 | 南京埃科法物联技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 99 | 江苏智臻能源科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 100 | 南京微麦科斯电子科技有限责任公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 101 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 102 | 江苏集萃智能制造技术研究所有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 103 | 江苏九天高科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 104 | 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 105 | 南京艾布纳密封技术股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 106 | 南京甘汁园糖业有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 107 | 江苏法迈生医学科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 108 | 江苏五城共聚科技控股有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 109 | 苏芯物联技术(南京)有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 110 | 南京康舟医药科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 111 | 江苏零浩网络科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 112 | 南京纽邦生物科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 113 | 南京福康通健康产业有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 114 | 南京功夫豆信息科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 115 | 江苏二十六度节能科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 116 | 南京方生和医药科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 117 | 南京迪格诺斯生物技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 118 | 南京京达生物技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 119 | 创新奇智(南京)科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 120 | 南京机器岛智能科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 121 | 江苏北斗农机科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 122 | 南京首勤特种材料有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 123 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 124 | 南京牧镭激光科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 125 | 中科院南京天文仪器有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 126 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 127 | 南京汇荣电气系统有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 128 | 南京慧感电子科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 129 | 南京冠佳科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 130 | 江苏坤泽科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 131 | 南京轴承有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 132 | 南京华实齿轮传动设备有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 133 | 南京中远海运船舶设备配件有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 134 | 南京时恒电子科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 135 | 南京驰韵科技发展有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 136 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 137 | 南京云海轻金属精密制造有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 138 | 江苏尤里卡生物科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 139 | 南京沁智电子科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 140 | 南京金鑫传动设备有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 141 | 南京润京乳胶制品有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 142 | 南京派格测控科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 143 | 和鼎(南京)医药技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 144 | 江苏诚盟装备股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 145 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 146 | 江苏长晶科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 147 | 南京国电环保科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 148 | 南京工大环境科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 149 | 南京双威生物医学科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 150 | 中船重工鹏力(南京)超低温技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 151 | 南京熊猫通信科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 152 | 南京博兰得电子科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 153 | 南京航天工业科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 154 | 南京志卓电子科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 155 | 中路交科科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 156 | 南京港机重工制造有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 157 | 南京恒道医药科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 158 | 江苏金晓电子信息股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 159 | 南京萨特科技发展有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 160 | 南京中旭电子科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 161 | 南京沁恒微电子股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 162 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 163 | 南京麦驰钛业有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 164 | 南京净环热冶金工程有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 165 | 南京马斯德克金属制品有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 166 | 多伦科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 167 | 大峘集团有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 168 | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 169 | 南京高立工程机械有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 170 | 中苏科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 171 | 南京肯特复合材料股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 172 | 江苏先特智能装备有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 173 | 江苏中圣管道工程技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 174 | 南京华电节能环保股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 175 | 南京天诗新材料科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 176 | 南京恒翔保温材料制造有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 177 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 178 | 南京恒生制药有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 179 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 180 | 江苏冠超物流科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 181 | 南京斯瑞奇医疗用品有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 182 | 南京正科医药股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 183 | 南京高华科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 184 | 南京捷希科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 185 | 南京中山制药有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 186 | 南京电气高压套管有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 187 | 南京高光半导体材料有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 188 | 南京讯联智能科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 189 | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 190 | 先声药业有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 191 | 南京雷尔伟新技术股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 192 | 南京春辉科技实业有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 193 | 南京工大数控科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 194 | 东屋世安物联科技(江苏)股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 195 | 南京亿高微波系统工程有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 196 | 南京轩凯生物科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 197 | 南京碧盾环保科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 198 | 南京大全电气有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 199 | 中船重工鹏力(南京)塑造科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 200 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 201 | 南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 202 | 江苏中圣园科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 203 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 204 | 中电环保股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 205 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 206 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 207 | 南京达迈科技实业有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 208 | 南京科润工业介质股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 209 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 210 | 南京佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 211 | 汉桑(南京)科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 212 | 江苏先声医学诊断有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 213 | 南京力通达电气技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 214 | 南京星邺汇捷网络科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 215 | 南京宏泰半导体科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 216 | 南京华捷艾米软件科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 217 | 南京铉盈网络科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 218 | 南京甄视智能科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 219 | 南京控维通信科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 220 | 南京典格通信科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 221 | 江苏易安联网络技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 222 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 223 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 224 | 晶门科技(中国)有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 225 | 南京南自信息技术有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 226 | 南京天溯自动化控制系统有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 227 | 南京倍立达新材料系统工程股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 228 | 江苏和成新材料有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 229 | 南京银茂微电子制造有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 230 | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 231 | 南京华瑞医疗设备制造有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 232 | 中铁宝桥(南京)有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 233 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 234 | 南京康尼电子科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 235 | 南京恒电电子有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 236 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 237 | 南京传奇生物科技有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 238 | 南京优倍电气有限公司 | 江苏省专精特新小巨人企业 |
| 239 | 南京常荣声学股份有限公司 | 江苏省专精特新小巨 人企业 |
| 240 | 南京炫佳网络科技有限公司 | 江苏省专精特新软件企业培育库企业 |
| 241 | 涌现(南京)芯片科技有限公司 | 江苏省专精特新软件 企业培育库企业 |
| 242 | 南京联成科技发展股份有限公司 | 江苏省专精特新软件企业培育库企业 |
| 243 | 江苏汇鑫融智软件科技有限公司 | 江苏省专精特新软件 企业培育库企业 |
| 244 | 江苏铨铨信息科技有限公司 | 江苏省专精特新软件企业培育库企业 |
| 245 | 江苏中石电子科技有限公司 | 江苏省专精特新软件 企业培育库企业 |
| 246 | 江苏金思维软件有限公司 | 江苏省专精特新软件企业培育库企业 |
| 247 | 南京隆远电气技术有限公司 | 江苏省专精特新软件 企业培育库企业 |
| 248 | 艾乐德电子(南京)有限公司 | 江苏省专精特新软件企业培育库企业 |
| 249 | 南京迪塔维数据技术有限公司 | 江苏省专精特新软件 企业培育库企业 |
| 250 | 江苏户传科技有限公司 | 江苏省专精特新软件企业培育库企业 |
| 251 | 南京壹证通信息科技有限公司 | 江苏省专精特新软件 企业培育库企业 |
| 252 | 南京医健通信息科技有限公司 | 江苏省专精特新软件企业培育库企业 |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 253 | 智器云南京信息科技有限公司 | 江苏省专精特新软件企业培育库企业 |
| 254 | 江苏叁拾叁信息技术有限公司 | 江苏省专精特新软件 企业培育库企业 |
| 255 | 南京赛宁信息技术有限公司 | 江苏省专精特新软件企业培育库企业 |
| 256 | 南京全控航空科技有限公司 | 江苏省专精特新软件 企业培育库企业 |
| 257 | 南京北路软件技术有限公司 | 江苏省专精特新软件企业培育库企业 |
| 258 | 南京英锐创电子科技有限公司 | |
| 259 | 南京海鲸药业有限公司 | |
| 260 | 新格元(南京)生物科技有限公司 | |
| 261 | 南京海润医药有限公司 | |
| 262 | 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 | |
| 263 | 南京东万生物技术有限公司 | |
| 264 | 南京江北新区生物医药公共服务平台有限公 司 | |
| 265 | 金浦新材料股份有限公司 | |
| 266 | 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 | |
| 267 | 南京三生生物技术股份有限公司 | |
| 268 | 南京国电南自维美德自动化有限公司 | |
| 269 | 南京美辰微电子有限公司 | |
| 270 | 江苏黑马高科股份有限公司 | |
| 271 | 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 | |
| 272 | 江苏美克医学技术有限公司 | |
| 273 | 南京世和医疗器械有限公司 | |
| 274 | 江苏苏博生物医学科技南京有限公司 | |
| 275 | 江苏威凯尔医药科技有限公司 | |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 276 | 南京明捷生物医药检测有限公司 | |
| 277 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | |
| 278 | 南京特瑞线路器材有限公司 | |
| 279 | 中环信(南京)环境服务有限公司 | |
| 280 | 江苏中旗科技股份有限公司 | |
| 281 | 江苏新瀚新材料股份有限公司 | |
| 282 | 南京长江江宇环保科技有限公司 | |
| 283 | 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | |
| 284 | 南京威孚金宁有限公司 | |
| 285 | 南京先正电子股份有限公司 | |
| 286 | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | |
| 287 | 江苏由甲申田新能源科技有限公司 | |
| 288 | 江苏中车数字科技有限公司 | |
| 289 | 华录易云科技有限公司 | |
| 290 | 南京聚隆科技股份有限公司 | |
| 291 | 南京盛航海运股份有限公司 | |
| 292 | 南京斯拜科生物科技股份有限公司 | |
| 293 | 江苏华创微系统有限公司 | |
| 294 | 南京市智凌芯科技股份有限公司 | |
| 295 | 南京睿辰欣创网络科技股份有限公司 | |
| 296 | 南京迪威普光电技术股份有限公司 | |
| 297 | 南京中科微电子有限公司 | |
| 298 | 南京誉葆科技股份有限公司 | |
| 299 | 江苏万邦微电子有限公司 | |
| 300 | 江苏亚奥科技股份有限公司 | |
| 301 | 南京芯力微电子有限公司 | |
| 302 | 江苏肯立科技股份有限公司 | |
| 303 | 南京国业科技有限公司 | |
| 304 | 南京矽力微电子技术有限公司 | |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 305 | 江苏普旭科技股份有限公司 | |
| 306 | 联通物联网有限责任公司 | |
| 307 | 江苏江航智飞机发动机部件研究院有限公司 | |
| 308 | 南京霖厚环保科技有限公司 | |
| 309 | 南京际华三五二一特种装备有限公司 | |
| 310 | 南京恒星自动化设备有限公司 | |
| 311 | 南京碳环生物质科技有限公司 | |
| 312 | 南京弹簧有限公司 | |
| 313 | 江苏琥珀环境技术有限公司 | |
| 314 | 南京五瑞生物降解新材料研究院有限公司 | |
| 315 | 江苏南工科技集团有限公司 | |
| 316 | 江苏交科能源科技发展有限公司 | |
| 317 | 江苏高速公路信息工程有限公司 | |
| 318 | 南京全信传输科技股份有限公司 | |
| 319 | 南京苏夏设计集团股份有限公司 | |
| 320 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | |
| 321 | 药大制药有限公司 | |
| 322 | 南京圣诺热管有限公司 | |
| 323 | 江苏奥尼斯环保科技有限公司 | |
| 324 | 南京合纵电力设备有限公司 | |
| 325 | 江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 | |
| 326 | 南京红杉生物科技有限公司 | |
| 327 | 南京英田光学工程股份有限公司 | |
| 328 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | |
| 329 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | |
| 330 | 南京汽车锻造有限公司 | |
| 331 | 南京中科水治理股份有限公司 | |
| 332 | 南京旭建新型建材股份有限公司 | |
| 333 | 南京鑫翔环保产业有限公司 | |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 334 | 南京雷电信息技术有限公司 | |
| 335 | 南京慧和建筑技术有限公司 | |
| 336 | 南京铖联激光科技有限公司 | |
| 337 | 南京泰晟科技实业有限公司 | |
| 338 | 南京正驰科技发展有限公司 | |
| 339 | 南京正泽科技股份有限公司 | |
| 340 | 南京泽众环保科技有限公司 | |
| 341 | 南京天创电子技术有限公司 | |
| 342 | 南京征途信息技术有限公司 | |
| 343 | 中牧南京动物药业有限公司 | |
| 344 | 江苏泰达机电设备有限责任公司 | |
| 345 | 江苏智库智能科技有限公司 | |
| 346 | 江苏欧帝电子科技有限公司 | |
| 347 | 南京有多利科技发展有限公司 | |
| 348 | 南京创优科技有限责任公司 | |
| 349 | 南京华兴压力容器制造有限公司 | |
| 350 | 南京东利来光电实业有限责任公司 | |
| 351 | 南京德丰机械有限公司 | |
| 352 | 江苏金陵电缆有限公司 | |
| 353 | 南京锦隆金属制品有限公司 | |
| 354 | 南京联合荣大工程材料有限责任公司 | |
| 355 | 江苏锦琪昶新材料有限公司 | |
| 356 | 江苏一夫科技股份有限公司 | |
| 357 | 南京尚爱机械制造有限公司 | |
| 358 | 南京真空泵厂有限公司 | |
| 359 | 南京际华三五二一环保科技有限公司 | |
| 360 | 南京瑞洁特膜分离科技有限公司 | |
| 361 | 南京赛摩三埃工控设备有限公司 | |
| 362 | 南京普罗安全系统有限公司 | |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 363 | 南京沃天科技股份有限公司 | |
| 364 | 南京金城轨道交通设备有限公司 | |
| 365 | 徐工集团凯宫重工南京股份有限公司 | |
