信息公示
制造业一站式项目申报专家To enterprise service consultant type growth of science and technology as the core of the new model
苏州市关于下达昆山高新区2021年度高企培育奖励的通知
2022-08-15各区内企业:
2021年度高新区高企培育奖励已开始(本次兑现企业的范围是:部分2020和全部2021年申报高企培育获得认定并且正式递交高企材料(2021年)的企业)请名单内企业于8月15日至19日期间每天上午10:00-10:30分或者下午15:00-15:30分两个时间段准时前往前进西路1899号管委会大楼交收据,届时会有工作人员在楼下收取,请注意以下事项:
收据正面按照图片样式

1、交款单位:昆山高新技术产业开发区科学技术与知识产权局
2、收款方式:转账
3、日期:统一为2022年8月15日
4、收款事由:昆山高新区2021年度高企培育奖励资金
5、单位盖章:盖财务章
6、收据背面写单位全称,开户行名称,开户行账号,联系人姓名和手机号码,收据只收第二或第三联。
7、注意收据正反面的字迹必须清晰,不能出现两种笔色,请交款单位仔细核查,否则财政将视为收据模糊不予以拨付!
8、如有企业更名请附上工商变更证明。
收据要求:
1、只收收据联,不允许签字表直接填写
2、大小写金额必须顶格(大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖)例:8万元,小写:¥80000.00,大写:捌万元整
3、请盖好财务章,并将单位的账号,开户行名称写在收据反面,收据反面字体不得覆盖收据正面内容。(收款单位名称必须与盖章名称一致)
备注:
1、以上收据格式和要求,如有一项不符合,收据将会被退回!
2、因疫情管控,请企业最迟于2022年8月19日下午15:30前将收据送至前进西路1899号管委会大楼一楼南门。
3、收据提交时间 :8月15日至19日期间每天上午10:00-10:30分或者下午15:00-15:30会有人统一下来收取,有问题可拨打电话55173230、57559014。
4、名单中的企业序号请牢记,方便提交收据时签到用。
另外,符合科技型中小企业评价的企业(职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元。)需要登录https://fuwu.most.gov.cn/完成2022年度的科技型中小企业评价,并打印出科小已完成证明。
企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 昆山汇之盈汽车部件有限公司 |
| 2 | 昆山利奥纳德机械有限公司 |
| 3 | 昆山新创力电子设备有限公司 |
| 4 | 昆山富天达金属科技有限公司 |
| 5 | 玛翔精密钣金(昆山)有限公司 |
| 6 | 苏州宏富美耀机械科技有限公司 |
| 7 | 昆山博鲁苏精密机械有限公司 |
| 8 | 昆山诺合电子有限公司 |
| 9 | 昆山倚信精诚自动化有限公司 |
| 10 | 昆山吉沐瑞机械有限公司 |
| 11 | 昆山威普特机器人科技有限公司 |
| 12 | 昆山国润诚机械科技有限公司 |
| 13 | 聚锋伟精密模具科技(昆山)有限公司 |
| 14 | 昆山宫田电子科技有限公司 |
| 15 | 昆山弘扬立喜精密模具有限公司 |
| 16 | 天堃自动化科技(苏州)有限公司 |
| 17 | 昆山恩派克机电科技有限公司 |
| 18 | 昆山佑明威电子科技有限公司 |
| 19 | 中科泓泰电子有限公司 |
| 20 | 苏州匠心信息科技有限公司 |
| 21 | 昆山涵佳腾精密电子科技有限公司 |
| 22 | 恩普齐斯智能装备(苏州)有限公司 |
| 23 | 昆山利哲祥机械材料有限公司 |
| 24 | 昆山小可智造设备科技有限公司 |
| 25 | 昆山鸿讯德精密组件有限公司 |
| 26 | 苏州富恩齐精密模具有限公司 |
| 27 | 苏州壹凡诺智能设备有限公司 |
| 28 | 江苏钢银智能制造有限公司 |
| 29 | 昆山泰讯达精密电子有限公司 |
| 30 | 苏州硕将精密机械有限公司 |
| 31 | 昆山众为盛电子科技有限公司 |
| 32 | 江苏福顺添智造科技有限公司 |
| 33 | 江苏莱尔曼电气科技有限公司 |
| 34 | 昆山歌尔电子有限公司 |
| 35 | 苏州千腾精密模具有限公司 |
| 36 | 润联电子材料(江苏)有限公司 |
| 37 | 昆山金蚂蚁精密机械有限公司 |
| 38 | 昆山五源星精密模具有限公司 |
| 39 | 昆山铭利弘精密模具有限公司 |
| 40 | 昆山湘岳汽车零部件有限公司 |
| 41 | 昆山海文汽车装备制造有限公司 |
| 42 | 昆山可立维机电有限公司 |
| 43 | 昆山杰思达自动化设备有限公司 |
| 44 | 昆山热映光电有限公司 |
| 45 | 扬合精密机械科技(昆山)有限公司 |
| 46 | 昆山渡扬数控机床设备有限公司 |
| 47 | 江苏允强洁净管业有限公司 |
| 48 | 昆山华普拓电气有限公司 |
| 49 | 昆山天卓精密机械有限公司 |
| 50 | 昆山利君成机械设备有限公司 |
| 51 | 昆山凯纳斯模具有限公司 |
| 52 | 硅美德橡塑科技(昆山)有限公司 |
| 53 | 昆山铭特森精密模具有限公司 |
| 54 | 昆山捷尼尔斯自动化科技有限公司 |
| 55 | 昆山睿旗软件科技有限公司 |
| 56 | 昆山精腾佳精密模具有限公司 |
| 57 | 昆山诺驰机械科技有限公司 |
| 58 | 苏州皇铭电气有限公司 |
| 59 | 苏州麦德柯金属制品工业有限公司 |
| 60 | 苏州凯德旺精密测试设备有限公司 |
| 61 | 贝斯科模具(苏州)有限公司 |
| 62 | 昆山协高自动化科技有限公司 |
| 63 | 昆山市佳朋钢模有限公司 |
| 64 | 昆山索福达精密机械有限公司 |
| 65 | 昆山沛宇隆模具有限公司 |
| 66 | 昆山群盛智造自动化科技有限公司 |
| 67 | 昆山市拓川诚自动化设备有限公司 |
| 68 | 昆山市启美电子科技有限公司 |
| 69 | 昆山君亮精密刀具有限公司 |
| 70 | 昆山市鸿泽超精密组件有限公司 |
| 71 | 晓奥工业智能装备(苏州)有限公司 |
| 72 | 昆山西乐机电技术有限公司 |
| 73 | 昆山广泰辉机械科技有限公司 |
| 74 | 昆山巨都精密机械有限公司 |
| 75 | 苏州天亿液压技术有限公司 |
| 76 | 昆山优钻精密工具有限公司 |
| 77 | 苏州全思衡自动化设备有限公司 |
| 78 | 昆山海子精密金属工业有限公司 |
| 79 | 昆山五角星轴承有限公司 |
| 80 | 昆山嘉益欣电气有限公司 |
| 81 | 欧兰达仪器科技(苏州)有限公司 |
| 82 | 苏州微测电子有限公司 |
| 83 | 苏州佰昆精密机械有限公司 |
| 84 | 昆山谊才精密机械有限公司 |
| 85 | 昆山高健电子工业有限公司 |
| 86 | 昆山市蓝天印务有限公司 |
| 87 | 昆山鑫浩宁精密模具有限公司 |
| 88 | 微密智能科技(昆山)有限公司 |
| 89 | 苏州铂煜诺自动化设备科技有限公司 |
| 90 | 昆山万岳达精密机械有限公司 |
| 91 | 昆山朗德森机电科技有限公司 |
| 92 | 昆山庆友精密模具有限公司 |
| 93 | 江苏芯宇宙智能科技有限公司 |
| 94 | 苏州政虞昆医疗设备有限公司 |
| 95 | 苏州知觉智能科技有限公司 |
| 96 | 昆山台致诚精密机械有限公司 |
| 97 | 昆山飞合精密模具有限公司 |
| 98 | 昆山德纳源智能科技有限公司 |
| 99 | 苏州鼎可臣精密模具有限公司 |
| 100 | 昆山麦普恩精密组件有限公司 |
| 101 | 江苏三丰鸿业工业有限公司 |
| 102 | 昆山捷誉兴精密机械有限公司 |
| 103 | 昆山方力荣精密机械有限公司 |
| 104 | 昆山镭跃激光科技有限公司 |
| 105 | 江苏慕藤光精密光学仪器有限公司 |
| 106 | 昆山大全凯帆精密模具有限公司 |
| 107 | 昆山瑞正元电子科技有限公司 |
| 108 | 苏州睿智源自动化科技有限公司 |
| 109 | 昆山晨杰电子科技有限公司 |
| 110 | 昆山鼎速达自动化设备有限公司 |
| 111 | 昆山品锐电子有限公司 |
| 112 | 昆山贝尔特精密模具有限公司 |
| 113 | 昆山新瑞明精密模具有限公司 |
| 114 | 昆山致美旭金属制品有限公司 |
| 115 | 苏州万宜顺机械科技有限公司 |
| 116 | 昆山佰思特智能科技有限公司 |
| 117 | 昆山良洲机电设备有限公司 |
| 118 | 昆山欧赛屹光电设备有限公司 |
| 119 | 昆山明酷电子有限公司 |
| 120 | 昆山亿嘉胜电子有限公司 |
| 121 | 唐展模具技术(昆山)有限公司 |
| 122 | 苏州致立杰智能科技有限公司 |
| 123 | 昆山仁安精密机械有限公司 |
| 124 | 昆山市铼金电子有限公司 |
| 125 | 昆山欧瑞德精密机械有限公司 |
| 126 | 昆山准格精密机械有限公司 |
| 127 | 昆山深度精密五金有限公司 |
| 128 | 昆山巨美尔自动化设备科技有限公司 |
| 129 | 昆山屹卓达自动化设备有限公司 |
| 130 | 昆山隆佳利精密模具有限公司 |
| 131 | 昆山市欣程康精密模具有限公司 |
| 132 | 昆山壹杰斯机械防护科技有限公司 |
| 133 | 德乾恩精密模具(昆山)有限公司 |
| 134 | 苏州格煌精密机械科技有限公司 |
| 135 | 苏州派亦科自动化设备有限公司 |
| 136 | 赫义博自动化科技(江苏)有限公司 |
| 137 | 昆山国速精密模具科技有限公司 |
| 138 | 昆山海德薇电子科技有限公司 |
| 139 | 昆山莱崎龙精密技术有限公司 |
| 140 | 苏州兀象科学仪器有限公司 |
| 141 | 昆山诺博克精密模具有限公司 |
| 142 | 昆山鸿鹄志精密模具有限公司 |
| 143 | 昆山市乾懿鑫自动化技术有限公司 |
| 144 | 昆山睿恩新机电有限公司 |
| 145 | 江苏玛杜威智能家居科技有限公司 |
| 146 | 昆山常驰自动化科技有限公司 |
| 147 | 昆山市文唐五金模具有限公司 |
| 148 | 昆山美斯科达模具五金有限公司 |
| 149 | 昆山吉影精密机械有限公司 |
| 150 | 昆山众志捷精密模具有限公司 |
| 151 | 昆山瑞奕奇电子科技有限公司 |
| 152 | 苏州格尉斯机械有限公司 |
| 153 | 昆山中准精密塑胶有限公司 |
| 154 | 万裕模具科技(昆山)有限公司 |
| 155 | 昆山讯腾智能装备制造有限公司 |
| 156 | 昆山明泰利电子科技有限公司 |
| 157 | 苏州大德昌工业控制系统技术有限公司 |
| 158 | 昆山贵研精密模具有限公司 |
| 159 | 昆山市江南伟业机械配件有限公司 |
| 160 | 昆山格利森机械设备有限公司 |
| 161 | 昆山新天元电器设备有限公司 |
| 162 | 苏州赤狐智能科技有限公司 |
| 163 | 昆山普珞赛斯精密机械有限公司 |
| 164 | 昆山锐德锋自动化设备有限公司 |
| 165 | 昆山华龙电梯有限公司 |
| 166 | 台宝艾传动科技(昆山)有限公司 |
| 167 | 昆山君治电子有限公司 |
| 168 | 昆山天诚旭金属制品有限公司 |
| 169 | 昆山娄金机械有限公司 |
| 170 | 顺亿智精密模具科技(昆山)有限公司 |
| 171 | 昆山安玛瑞自动化科技有限公司 |
| 172 | 昆山市誉特展精密钨钢模具有限公司 |
| 173 | 昆山顺扬精密模具有限公司 |
| 174 | 昆山英奈讯电子科技有限公司 |
| 175 | 苏州尊恒半导体科技有限公司 |
| 176 | 昆山兆锦精密电子有限公司 |
| 177 | 昆山富信佳自动化科技有限公司 |
| 178 | 昆山江润电子有限公司 |
| 179 | 昆山华莞绅喷砂机械设备有限公司 |
| 180 | 昆山一麦自动化科技有限公司 |
| 181 | 昆山杰迈精工有限公司 |
| 182 | 昆山旭文精密工业有限公司 |
| 183 | 昆山易昌凯精密模具有限公司 |
| 184 | 苏州蓝谷视觉系统有限公司 |
| 185 | 苏州康莱拓工业设备有限公司 |
| 186 | 昆山环盛机械设备有限公司 |
| 187 | 昆山昆制勤精密机械有限公司 |
| 188 | 昆山明协精密模具有限公司 |
| 189 | 昆山润志科自动化设备有限公司 |
| 190 | 昆山泰米勒电控设备有限公司 |
| 191 | 昆山众信精密模具标准件有限公司 |
| 192 | 昆山万晟海精密组件有限公司 |
| 193 | 昆山亿宏邦精密模具有限公司 |
| 194 | 凯尔博特信息科技(昆山)有限公司 |
| 195 | 苏州智体元年健康科技有限公司 |
| 196 | 昆山奂新洋电工设备有限公司 |
| 197 | 昆山恒盛达电子科技有限公司 |
| 198 | 昆山奥佰源精密机械有限公司 |
| 199 | 昆山安龙电子有限公司 |
| 200 | 昆山锐和达激光科技有限公司 |
| 201 | 昆山勤善信精密机械设备有限公司 |
| 202 | 苏州纽特微电机科技有限公司 |
| 203 | 昆山奇冠机电有限公司 |
| 204 | 昆山瑞明兴精密模具有限公司 |
| 205 | 昆山泰如电子有限公司 |
| 206 | 昆山普利欧精密模具有限公司 |
| 207 | 昆山三轴精密机械有限公司 |
| 208 | 昆山精拓达精密模具有限公司 |
| 209 | 昆山周晋电子科技有限公司 |
| 210 | 昆山美富昌精密机械科技有限公司 |
| 211 | 昆山建高远自动化科技有限公司 |
| 212 | 苏州润东源环保科技有限公司 |
| 213 | 苏州康福美医疗器材有限公司 |
| 214 | 昆山华品铝业有限公司 |
| 215 | 昆山硕镒塑料科技有限公司 |
| 216 | 康普特润滑油有限公司 |
| 217 | 昆山天众新材料科技有限公司 |
| 218 | 苏州波塞冬材料科技有限公司 |
| 219 | 昆山宝轩电子科技有限公司 |
| 220 | 昆山正瑞精密模具有限公司 |
| 221 | 昆山悦新包装制品有限公司 |
| 222 | 昆山圆宜方电子有限公司 |
| 223 | 昆山久升塑联智能科技有限公司 |
| 224 | 昆山科海胜精密电子有限公司 |
| 225 | 昆山强宏鑫电子科技有限公司 |
| 226 | 昆山雷钜创鑫达塑胶制品有限公司 |
| 227 | 昆山达富久新材料科技有限公司 |
| 228 | 昆山腾然光电科技有限公司 |
| 229 | 昆山金瑞安电子科技有限公司 |
| 230 | 苏州华富泰电子科技有限公司 |
| 231 | 天韧膜科技(苏州)有限公司 |
| 232 | 昆山宏强塑料科技有限公司 |
| 233 | 昆山钛研环保科技有限公司 |
| 234 | 乔松(江苏)精密器件有限公司 |
| 235 | 苏州特尔泰电子包装材料有限公司 |
| 236 | 昆山事达利电子有限公司 |
| 237 | 昆山欧柏电子科技有限公司 |
| 238 | 昆山铭辉宇电子科技有限公司 |
| 239 | 昆山富日瑞兴新材料有限公司 |
| 240 | 昆山臻睿电子有限公司 |
| 241 | 昆山永富硕电子有限公司 |
| 242 | 苏州优而信铝材有限公司 |
| 243 | 昆山东联捷电子有限公司 |
| 244 | 昆山久硕电子有限公司 |
| 245 | 昆山丰景拓电子有限公司 |
| 246 | 江苏辉皓正电气有限公司 |
| 247 | 昆山梦显电子科技有限公司 |
| 248 | 凯杰智享(苏州)信息科技有限公司 |
| 249 | 江苏晟讯杰智能科技有限公司 |
| 250 | 苏州光盾信息技术有限公司 |
| 251 | 昆山环正电子有限公司 |
| 252 | 墨鲁智能科技(昆山)有限公司 |
| 253 | 昆山市蓝博特尔电子科技有限公司 |
| 254 | 昆山升海信息科技有限公司 |
| 255 | 昆山隆捷兴电子科技有限公司 |
| 256 | 苏州奥创智能科技有限公司 |
| 257 | 苏州优联可智慧科技有限公司 |
| 258 | 昆山赫斯泰机械科技有限公司 |
| 259 | 昆山鸿软软件科技有限公司 |
| 260 | 紫光智云(江苏)物联网科技有限公司 |
| 261 | 昆山元宏圣电子科技有限公司 |
| 262 | 苏州腾运通电子科技有限公司 |
| 263 | 昆山元太金精密工业有限公司 |
| 264 | 苏州神指微电子有限公司 |
| 265 | 昆山微至软件科技有限公司 |
| 266 | 苏州特斯创汽车电子有限公司 |
| 267 | 昆山金屹敏电子有限公司 |
| 268 | 昆山德普福电子科技有限公司 |
| 269 | 苏州优云至微信息技术有限公司 |
| 270 | 苏州微岚精密零组件有限公司 |
| 271 | 苏州易创智航信息科技有限公司 |
| 272 | 苏州市水利工程质量检测中心有限公司 |
| 273 | 昆山森启智能科技有限公司 |
| 274 | 苏州西姆提纳米科技有限公司 |
| 275 | 昆山蝴蝶效应信息科技有限公司 |
| 276 | 江苏恩捷科技咨询有限公司 |
| 277 | 苏州马里奥到家信息技术服务有限公司 |
| 278 | 昆山领创信息科技有限公司 |
| 279 | 苏州闻天医药科技有限公司 |
| 280 | 昆山精纳检测技术有限公司 |
| 281 | 江苏鹿华检测科技有限公司 |
| 282 | 苏州祺冠信息技术有限公司 |
| 283 | 昆山市供排水水质检测中心有限公司 |
| 284 | 苏州文墨传媒广告有限公司 |
| 285 | 苏州朗晖光电科技有限公司 |
| 286 | 昆山峻优科技培训有限公司 |
| 287 | 昆山创达档案管理有限公司 |
| 288 | 昆山盈通档案管理服务有限公司 |
| 289 | 昆山锦盛涂装有限公司 |
| 290 | 昆山市明腾电子科技有限公司 |
| 291 | 苏州俊典建筑装饰设计工程有限公司 |
| 292 | 江苏中鑫财达信息科技有限公司 |
| 293 | 炽火(苏州)影视科技有限公司 |
| 294 | 惠仁康宁(苏州)健康科技有限公司 |
| 295 | 苏州普未鲲合智慧能源发展有限公司 |
| 296 | 昆山中钧新能源科技有限公司 |
| 297 | 昆山同济市政工程有限公司 |
| 298 | 美资森美电气制造(昆山)有限公司 |
| 299 | 苏州丰亚达环保科技有限公司 |
| 300 | 昆山市华明绿化工程有限公司 |
| 301 | 江苏经水信息科技有限公司 |
| 302 | 昆山中创环保科技有限公司 |
| 303 | 阿尔飞思(昆山)智能物联科技有限公司 |
| 304 | 苏州兴启源环境工程有限公司 |
| 305 | 苏州荣帆建设工程有限公司 |
| 306 | 中鼎联盛科技有限公司 |
| 307 | 昆山康华绿化工程有限公司 |
| 308 | 苏州鑫广霖机电科技有限公司 |
| 309 | 昆山中环实业有限公司 |
| 310 | 昆山艾飞格净化设备有限公司 |
| 311 | 昆山晟欧威自动化科技有限公司 |
| 312 | 苏州拓档档案信息技术有限公司 |
| 313 | 昆山菲模斯汽车装备有限公司 |
| 314 | 苏州小阳软件科技有限公司 |
| 315 | 苏州镭迈特激光科技有限公司 |
| 316 | 昆山瀚德斯精密组件有限公司 |
| 317 | 昆山晟豪鑫精密模塑制品有限公司 |
| 318 | 匠为创汽车智能装备科技(苏州)有限公司 |
| 319 | 昆山指游间网络科技有限公司 |
| 320 | 昆山特辉塑胶模具有限公司 |
| 321 | 昆山炫鹏机械设备制造有限公司 |
| 322 | 昆山瑞格电子科技有限公司 |
| 323 | 库卡工业自动化(昆山)有限公司 |
| 324 | 昆山习耀设备科技有限公司 |
| 325 | 昆山达亮塑胶模具有限公司 |
| 326 | 宇吉检汽车科技(昆山)有限公司 |
| 327 | 昆山特朗普新能源汽车零部件有限公司 |
| 328 | 昆山华益鸿金属科技有限公司 |
| 329 | 昆山创思威机电设备有限公司 |
| 330 | 苏州唛唛橙网络科技有限公司 |
| 331 | 昆山鸿永微波科技有限公司 |
| 332 | 苏州丁点精工科技有限公司 |
| 333 | 昆山合利达精密五金有限公司 |
| 334 | 柯依努(苏州)精密光电有限公司 |
| 335 | 昆山康辉盛机械设备有限公司 |
| 336 | 昆山宙恒电机有限公司 |
| 337 | 昆山匠运恒信息科技有限公司 |
| 338 | 昆山市纵横智能科技有限公司 |
| 339 | 苏州达尔普工业控制有限公司 |
| 340 | 昆山哲特机电科技有限公司 |
| 341 | 昆山习学文化艺术培训有限公司 |
| 342 | 苏州六星环境工程有限公司 |
| 343 | 苏州发财树信息科技有限公司 |
| 344 | 昆山正金软件科技有限公司 |
| 345 | 江苏东玄基因科技有限公司 |
| 346 | 昆山匠联精密组件有限公司 |
| 347 | 苏州悍猛传动科技有限公司 |
| 348 | 昆山鑫拓迈机电有限公司 |

苏州西之格信息技术有限公司为中小企业提供相关的科技项目申报咨询、智能车间诊断、知识产权申请等服务,帮助企业快速简洁的获取相关政策消息。联系张经理:18015517296(微信同号)
本文地址:http://www.xzgxx.com/information/819.html
- 苏州技改项目申报常见问题|企业最关心的14个问题权威解答
- 苏州技改项目验收辅导|项目验收的规范流程、关键要点与常见问题
- 苏州工业企业政府补贴申请|苏州工业企业如何系统性获取政府补贴
- 苏州技改项目申报流程代办|从备案到补贴到账的全流程代办服务详解
- 苏州制造业政策咨询服务|专业政策顾问如何为制造企业创造价值
- 苏州技改项目可行性报告编写|报告结构、编写方法与评审通过要点
- 苏州工业升级改造资金申请|如何将技改投入转化为政府资金回流
- 苏州技改项目材料准备指南|申报材料的系统化准备方法与注意事项
- 苏州制造业补贴政策解读|2026年苏州制造业企业可享受的补贴政策全景
- 苏州技改项目专业代办|选择专业代办机构的关键标准与服务流程

