申报通知
制造业一站式项目申报专家To enterprise service consultant type growth of science and technology as the core of the new model
【224家】第一批苏州市3A级绿色工厂名单公示-西之格解答
2024-03-19苏州市工业和信息化局最近宣布了第一批苏州市3A级绿色工厂名单的公示,标志着苏州市在推进绿色制造和可持续发展方面迈出了重要一步。根据相关规定,经过企业自主申报、地方初审、形式审查及专家评审等一系列程序,共有224家工厂被拟认定为3A级绿色工厂,现在这一结果已经对外公示,公示期为2024年3月18日至3月25日。
这次公示不仅是对这些工厂绿色制造水平的认可,也是对其在环境保护和可持续发展努力的肯定。公示期间,苏州市工信局接受公众意见和反馈,确保评审过程的公正性和透明度。
对于希望提升环保水平、追求绿色发展的苏州制造业企业来说,这不仅是一个榜样的展示,也是一个参与和争取的机会。这里,西之格公司提供了一个突出的选择。作为专业的苏州制造业项目申报顾问,西之格深刻理解绿色工厂标准和申报流程,能够提供从准备申报材料到指导通过评审的全过程专业服务。
选择西之格,不仅意味着选择了一家对苏州制造业项目申报有深刻理解的专业团队,也意味着选择了一个能够帮助您的企业在绿色制造道路上更进一步的强大伙伴。我们将以丰富的经验、专业的服务,帮助您的企业在绿色转型升级中取得优异成绩,共同推动苏州制造业的绿色发展,实现可持续发展目标。
根据《关于开展第一批苏州市3A级绿色工厂推荐工作的通知》要求,经企业申报、各地初审、形式审查、专家评审等程序,拟认定第一批苏州市3A级绿色工厂224家,现予以公示(详见附件)。公示期为2024年3月18日至3月25日。
苏州市工业和信息化局
2024-03-18
附件:第一批苏州市3A级绿色工厂名单(公示)
| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| 1 | 张家港 | 江苏富淼科技股份有限公司 |
| 2 | 张家港 | 张家港沙洲电力有限公司 |
| 3 | 张家港 | 苏州东方雨虹建筑材料有限公司 |
| 4 | 张家港 | 张家港中集圣达因低温装备有限公司 |
| 5 | 张家港 | 芬美意香料(张家港)有限公司 |
| 6 | 张家港 | 张家港市骏马钢帘线有限公司 |
| 7 | 张家港 | PPG涂料(张家港)有限公司 |
| 8 | 张家港 | 索尔维(张家港)精细化工有限公司 |
| 9 | 张家港 | 易高生物化工科技(张家港)有限公司 |
| 10 | 张家港 | 爱丽家居科技股份有限公司 |
| 11 | 张家港 | 东马棕榈工业(张家港)有限公司 |
| 12 | 张家港 | 苏州晶台光电有限公司 |
| 13 | 张家港 | 建华建材(苏州)有限公司 |
| 14 | 张家港 | 江苏江锅智能装备股份有限公司 |
| 15 | 张家港 | 苏州飞驰环保科技股份有限公司 |
| 16 | 常熟 | 常熟市金华机械股份有限公司 |
| 17 | 常熟 | 常熟风范电力设备股份有限公司 |
| 18 | 常熟 | 博众优浦(常熟)汽车部件科技有限公司 |
| 19 | 常熟 | 苏州帝航防护设施有限公司 |
| 20 | 常熟 | 常熟雷允上制药有限公司 |
| 21 | 常熟 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 |
| 22 | 常熟 | 常熟市恒康机械制造有限公司 |
| 23 | 常熟 | 常熟天地煤机装备有限公司 |
| 24 | 常熟 | 常熟巴德富科技有限公司 |
| 25 | 常熟 | 多米诺标识科技(常熟)有限公司 |
| 26 | 常熟 | 长兴特殊材料(苏州)有限公司 |
| 27 | 常熟 | 江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 |
| 28 | 常熟 | 苏州锦艺新材料科技股份有限公司 |
| 29 | 常熟 | 常熟中隆汽车零部件有限公司 |
| 30 | 常熟 | 江苏亨通华海科技股份有限公司 |
| 31 | 常熟 | 江苏康诺医疗器械股份有限公司 |
| 32 | 常熟 | 苏州维杰纺织有限公司 |
| 33 | 常熟 | 江苏华达新材料科技有限公司 |
| 34 | 常熟 | 常熟市昌盛经编织造有限公司 |
| 35 | 常熟 | 常熟鲁花食用油有限公司 |
| 36 | 常熟 | 常熟市友邦散热器有限责任公司 |
| 37 | 常熟 | 苏州利来汽车配件有限公司 |
| 38 | 常熟 | 苏州盛贸汽车部件有限公司 |
| 39 | 常熟 | 常熟市格林染整有限公司 |
| 40 | 常熟 | 常熟市滨江化工有限公司 |
| 41 | 常熟 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 |
| 42 | 常熟 | 阿科玛(常熟)氟化工有限公司 |
| 43 | 常熟 | 苏州富士莱医药股份有限公司 |
| 44 | 常熟 | 常熟世名化工科技有限公司 |
| 45 | 常熟 | 湛新树脂(常熟)有限公司 |
| 46 | 常熟 | 常熟金陵海虞热电有限公司 |
| 47 | 常熟 | 江苏新泰材料科技有限公司 |
| 48 | 常熟 | 常熟市精工模具制造有限公司 |
| 49 | 常熟 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司 |
| 50 | 常熟 | 常熟市兄弟玻璃模具有限公司 |
| 51 | 常熟 | 常熟市福莱德连接器科技有限公司 |
| 52 | 常熟 | 苏州东方模具科技股份有限公司 |
| 53 | 常熟 | 苏州南新电机有限公司 |
| 54 | 常熟 | 摩恩(常熟)厨卫制品有限公司 |
| 55 | 常熟 | 常熟法雷奥汽车雨刮系统有限公司 |
| 56 | 常熟 | 江苏正力新能电池技术有限公司 |
| 57 | 常熟 | 台燿科技(常熟)有限公司 |
| 58 | 常熟 | 海力达汽车系统(常熟)有限公司 |
| 59 | 太仓 | 娄城环保(苏州)有限公司 |
| 60 | 太仓 | 碧辟(中国)工业油品有限公司 |
| 61 | 太仓 | 中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司 |
| 62 | 太仓 | 中广核三角洲(江苏)塑化有限公司 |
| 63 | 太仓 | 艺康(太仓)科技有限公司 |
| 64 | 太仓 | 老虎表面技术新材料(苏州)有限公司 |
| 65 | 太仓 | 太仓阿尔派电子有限公司 |
| 66 | 太仓 | 苏州缤克印刷包装有限公司 |
| 67 | 太仓 | 巨浪凯龙机床(太仓)有限公司 |
| 68 | 太仓 | 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 |
| 69 | 太仓 | 江苏仓环铜业股份有限公司 |
| 70 | 昆山 | 南亚加工丝(昆山)有限公司 |
| 71 | 昆山 | 丰田工业(昆山)有限公司 |
| 72 | 昆山 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 |
| 73 | 昆山 | 凯博电脑(昆山)有限公司 |
| 74 | 昆山 | 昆山真金食品有限公司 |
| 75 | 昆山 | 捷安特(昆山)有限公司 |
| 76 | 昆山 | 捷安特(中国)有限公司 |
| 77 | 昆山 | 昆山运城塑业有限公司 |
| 78 | 昆山 | 共聚生化科技(昆山)有限公司 |
| 79 | 昆山 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 |
| 80 | 昆山 | 苏州汉扬精密电子有限公司 |
| 81 | 昆山 | 神讯电脑(昆山)有限公司 |
| 82 | 昆山 | 牧田(中国)有限公司 |
| 83 | 昆山 | 中科可控信息产业有限公司 |
| 84 | 昆山 | 淳华科技(昆山)有限公司 |
| 85 | 昆山 | 昆山鑫泰利智能科技股份有限公司 |
| 86 | 昆山 | 苏州奥德高端装备股份有限公司 |
| 87 | 昆山 | 富士康电子工业发展(昆山)有限公司 |
| 88 | 昆山 | 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司 |
| 89 | 昆山 | 乐美包装(昆山)有限公司 |
| 90 | 昆山 | 昆山三景科技股份有限公司 |
| 91 | 昆山 | 劳士领汽车配件(昆山)有限公司 |
| 92 | 昆山 | 昆山柏特电子有限公司 |
| 93 | 昆山 | 普罗斯通信技术(苏州)有限公司 |
| 94 | 昆山 | 金洲精工科技(昆山)有限公司 |
| 95 | 昆山 | 苏州科陆东自电气有限公司 |
| 96 | 昆山 | 昆山联滔电子有限公司 |
| 97 | 昆山 | 昆山羿冠电子科技有限公司 |
| 98 | 昆山 | 昆山宝盐气体有限公司 |
| 99 | 昆山 | 昆山上达精密配件有限公司 |
| 100 | 昆山 | 台光电子材料(昆山)有限公司 |
| 101 | 昆山 | 帝森克罗德集团有限公司 |
| 102 | 昆山 | 宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司 |
| 103 | 昆山 | 昆山东利新材料科技有限公司 |
| 104 | 昆山 | 昆山誉球模塑有限公司 |
| 105 | 昆山 | 昆山华冠商标印刷有限公司 |
| 106 | 昆山 | 昆山莎美娜制衣有限公司 |
| 107 | 昆山 | 立臻精密智造(昆山)有限公司 |
| 108 | 昆山 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司 |
| 109 | 昆山 | 江苏盛剑环境设备有限公司 |
| 110 | 昆山 | 昆山力普电子橡胶有限公司 |
| 111 | 昆山 | 昆山市圣翰锡业有限公司 |
| 112 | 昆山 | 昆山鑫诚五金科技有限公司 |
| 113 | 昆山 | 昆山雷克斯电子科技有限公司 |
| 114 | 吴江 | 苏州益盟新材料科技有限公司 |
| 115 | 吴江 | 苏州丰连实业有限公司 |
| 116 | 吴江 | 苏州博古特智造有限公司 |
| 117 | 吴江 | 苏州新达电扶梯部件有限公司 |
| 118 | 吴江 | 江苏兴齐智能输电科技有限公司 |
| 119 | 吴江 | 苏州泰鼎智能科技有限公司 |
| 120 | 吴江 | 吴江市富成芳针纺有限公司 |
| 121 | 吴江 | 吴江市成华盛纺织有限公司 |
| 122 | 吴江 | 苏州捷力新能源材料有限公司 |
| 123 | 吴江 | 苏州京正新材料科技有限公司 |
| 124 | 吴江 | 江苏孚杰高端装备制造(集团)股份有限公司 |
| 125 | 吴江 | 苏州丹宇美纤维科技有限公司 |
| 126 | 吴江 | 苏州卓米纺织科技有限公司 |
| 127 | 吴江 | 苏州加力加新纤维有限公司 |
| 128 | 吴江 | 吴江佳力高纤有限公司 |
| 129 | 吴江 | 吴江市新吴纺织有限公司 |
| 130 | 吴江 | 吴江南华喷织有限公司 |
| 131 | 吴江 | 吴江市大龙喷织有限公司 |
| 132 | 吴江 | 吴江广宇纺织有限公司 |
| 133 | 吴江 | 吴江市城宇纺织品有限公司 |
| 134 | 吴江 | 苏州盈宇纺织科技有限公司 |
| 135 | 吴江 | 吴江市鑫旺升丝绸有限公司 |
| 136 | 吴江 | 苏州宇泽纺织有限公司 |
| 137 | 吴江 | 吴江市兴业纺织有限公司 |
| 138 | 吴江 | 苏州赢众环保有限公司 |
| 139 | 吴江 | 吴江市天缘纺织有限公司 |
| 140 | 吴江 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 |
| 141 | 吴江 | 江苏久知电机股份有限公司 |
| 142 | 吴江 | 飞旭电子(苏州)有限公司 |
| 143 | 吴江 | 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 |
| 144 | 吴江 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 145 | 吴江 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 |
| 146 | 吴江 | 群光电子(苏州)有限公司 |
| 147 | 吴江 | 沪华五金电子(吴江)有限公司 |
| 148 | 吴江 | 上海机床铸造一厂(苏州)有限公司 |
| 149 | 吴江 | 苏州海顺包装材料有限公司 |
| 150 | 吴江 | 苏州欧普照明有限公司 |
| 151 | 吴江 | 苏州金猫咖啡有限公司 |
| 152 | 吴江 | 苏州扬越高新材料有限公司 |
| 153 | 吴江 | 通用电梯股份有限公司 |
| 154 | 吴中 | 苏州天裕塑胶有限公司 |
| 155 | 吴中 | 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 |
| 156 | 吴中 | 麦格威饰件科技(苏州)有限公司 |
| 157 | 吴中 | 苏州双祺自动化设备股份有限公司 |
| 158 | 吴中 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 |
| 159 | 吴中 | 苏州欧康维视生物科技有限公司 |
| 160 | 吴中 | 苏州汇川技术有限公司 |
| 161 | 吴中 | 适新科技(苏州)有限公司 |
| 162 | 吴中 | 苏州永捷电机有限公司 |
| 163 | 吴中 | 苏州华东镀膜技术有限公司 |
| 164 | 吴中 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 |
| 165 | 吴中 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 |
| 166 | 吴中 | 晶瑞电子材料股份有限公司 |
| 167 | 吴中 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 |
| 168 | 吴中 | 可祺时装(苏州)有限公司 |
| 169 | 相城 | 苏州嘉乐威新材料股份有限公司 |
| 170 | 相城 | 苏州中创铝业有限公司 |
| 171 | 相城 | 苏州未来电器股份有限公司 |
| 172 | 相城 | 苏州日新电器科技有限公司 |
| 173 | 相城 | 苏州新亿泰建材有限公司 |
| 174 | 相城 | 苏州恒辉科技有限公司 |
| 175 | 相城 | 江苏迪飞达电子有限公司 |
| 176 | 工业园区 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 |
| 177 | 工业园区 | 苏州利来工业智造股份有限公司 |
| 178 | 工业园区 | 福沃克汽车技术(苏州)有限公司 |
| 179 | 工业园区 | 苏州电瓷厂股份有限公司 |
| 180 | 工业园区 | 参天制药(中国)有限公司 |
| 181 | 工业园区 | 富士胶片印版(中国)有限公司 |
| 182 | 工业园区 | 吉田建材(苏州)有限公司 |
| 183 | 工业园区 | 苏州紫翔电子科技有限公司 |
| 184 | 工业园区 | 苏州工业园区林德工业气体有限公司 |
| 185 | 工业园区 | 中材科技(苏州)有限公司 |
| 186 | 工业园区 | 东吴黄金集团有限公司 |
| 187 | 工业园区 | 谷轮环境科技(苏州)有限公司 |
| 188 | 工业园区 | 辉科医疗(苏州)有限公司 |
| 189 | 工业园区 | 宝时得科技(中国)有限公司 |
| 190 | 工业园区 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 |
| 191 | 工业园区 | 乐家洁具(苏州)有限公司 |
| 192 | 工业园区 | 礼来苏州制药有限公司 |
| 193 | 工业园区 | 格兰富水泵(苏州)有限公司 |
| 194 | 工业园区 | 伊顿电气有限公司 |
| 195 | 工业园区 | 横河电机(苏州)有限公司 |
| 196 | 工业园区 | 泰科电子科技(苏州工业园区)有限公司 |
| 197 | 工业园区 | 苏州易德龙科技股份有限公司 |
| 198 | 工业园区 | 苏州雅利印刷有限公司 |
| 199 | 工业园区 | 三井铜箔(苏州)有限公司 |
| 200 | 工业园区 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 |
| 201 | 工业园区 | 首诺高功能薄膜(苏州)有限公司 |
| 202 | 工业园区 | 太极半导体(苏州)有限公司 |
| 203 | 工业园区 | 苏州万国纸业包装有限公司 |
| 204 | 工业园区 | 明基材料有限公司 |
| 205 | 工业园区 | 苏州震坤科技有限公司 |
| 206 | 工业园区 | 长风药业股份有限公司 |
| 207 | 工业园区 | 凯斯库汽车部件(苏州)有限公司 |
| 208 | 工业园区 | 欧朗电子科技有限公司 |
| 209 | 高新区 | 苏州明远汽车零部件制造有限公司 |
| 210 | 高新区 | 苏州纽威阀门股份有限公司 |
| 211 | 高新区 | 雅马哈电子(苏州)有限公司 |
| 212 | 高新区 | 易泰博商业设备(中国)有限公司 |
| 213 | 高新区 | 世联汽车内饰(苏州)有限公司 |
| 214 | 高新区 | 梯梯电子集成制造服务(苏州)有限公司 |
| 215 | 高新区 | 苏州华旃航天电器有限公司 |
| 216 | 高新区 | 新希望双喜乳业(苏州)有限公司 |
| 217 | 高新区 | 苏州迪奇运动器械有限公司 |
| 218 | 高新区 | 竹本油脂(苏州)有限公司 |
| 219 | 高新区 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 |
| 220 | 高新区 | 苏州海洲物资再生利用环保有限公司 |
| 221 | 高新区 | 华东材料苏州有限公司 |
| 222 | 高新区 | 苏州华启智能科技股份有限公司 |
| 223 | 高新区 | 苏州梅克兰循环科技有限公司 |
| 224 | 高新区 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 |

苏州西之格信息技术有限公司为中小企业提供相关的科技项目申报咨询、智能车间诊断、知识产权申请等服务,帮助企业快速简洁的获取相关政策消息。联系张经理:18015517296(微信同号)
本文地址:http://www.xzgxx.com/notice/1663.html

